Other Topic Library Versions

Avid DNxHD formats

The following formats are for Avid DNxHD content. These are supported for record input (encode) and play output (decode). A Summit 3G Codec board with a K2-XDP2-DNX-2CH license is required.

Format Frame Rate Data Rate Bits Other
1920x1080i 29.97 220 Mbps 10 Avid DNxHD 220x
29.97 220 Mbps 8 Avid DNxHD 220
29.97 145 Mbps 8 Avid DNxHD 145
25 184 Mbps 10 Avid DNxHD 185x
25 184 Mbps 8 Avid DNxHD 185
25 121 Mbps 8 Avid DNxHD 120
1280x720p 59.94 220 Mbps 10 Avid DNxHD 220x
59.94 220 Mbps 8 Avid DNxHD 220
59.94 145 Mbps 8 Avid DNxHD 145
50 175 Mbps 10 Avid DNxHD 175x
50 175 Mbps 8 Avid DNxHD 175
50 116 Mbps 8 Avid DNxHD 115

Copyright © 2015 Grass Valley USA, LLC. All rights reserved. K2 Summit 9.5 gvtp_20151106_14:27:14